Publicación: Impacto del confinamiento en la gestión de mercadeo en empresas de servicio de despacho (delivery) como estrategia de crecimiento comercial en el municipio San Diego
dc.contributor.author | Héctor R, Mendoza H. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:33:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T14:33:29Z | |
dc.date.issued | 2021-11-11 | |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta a continuación, tiene como fin determinar el impacto en la gestión de mercadeo en las empresas dedicadas a prestar servicios de entregas o en puerta denominados (Delivery), con la actual situación coyuntural en donde todos los componentes sociales se han visto afectados debido a la pandemia por Covid-19 que se viene presentando desde Diciembre del 2019, es por ello que solo pocos sectores económicos a nivel global se han visto beneficiados con esta situación, sin embargo para afrontar tal situación el resto de rubros han tenido que sortear movimientos, jugadas e incluso recurrir a estrategias que permitan impulsar su marca, emprendimiento o empresa en estos tiempos tan complicados, una de ellas es ampliar el margen de servicio a entregar a puerta o entrega inmediata pre ordenada como es el Delivery o el Pick Up, estas estrategias de servicio que tienen incidencia en la gestión de mercadeo y comercial, no son ajenas mucho menos innovadoras, tienen larga data, pero en la región suramericana son pocos los países que han podido desarrollar con éxito estos modelos de negocios orientados a propuesta de valor y como parte del mercadeo de marcas, sin embargo la situación ha cambiado y hoy día los negocios de comida, víveres, electrodomésticos, repuestos, insumos y cualquier producto están aplicando en su oferta promocional esta herramienta, a lo largo del desarrollo del trabajo de investigación se estructuraran cuatro capítulos donde se abordaran desde el planteamiento del problema, sus objetivos y la justificación de la investigación, el marco teórico y referencial, también el marco metodológico con que se desarrollara la misma, como también la recolección e interpretación de datos, para generar una inferencia de hipótesis y posteriormente determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4575 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Servicios | |
dc.subject | ÁREAS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA::Pandemia | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Estrategias de mercadeo | |
dc.title | Impacto del confinamiento en la gestión de mercadeo en empresas de servicio de despacho (delivery) como estrategia de crecimiento comercial en el municipio San Diego | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Laura Luvecce |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MER-20211CR-031-Hector-Mendoza-26844019.doc..pdf
- Tamaño:
- 443.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: