Publicación: Estrategias de control interno para mejora del proceso de cuentas por cobrar de la empresa Mima Corp C.A.
dc.contributor.author | José Meier | |
dc.contributor.author | Loredana Paolucci | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T20:09:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T20:09:12Z | |
dc.date.issued | 2022-10-11 | |
dc.description.abstract | El objeto del presente estudio fue proponer estrategias de control interno para mejora del proceso de cuentas por cobrar de la empresa Mima Corp C.A., con el fin de forma tal que se mantenga un flujo continuo de los ingresos para cubrir las deudas y obligaciones contraídas por la empresa. La línea de la investigación es tributación y gestión financiera. De acuerdo a las características del estudio la metodología que fue implementada para la investigación ha sido bajo la modalidad de proyecto factible, con un diseño de campo de nivel descriptivo. En cuanto a la población objeto de estudio estuvo comprendida por diez trabajadores de la empresa y, por su parte, la muestra estuvo representada por tres trabajadores relacionados al área de cuentas por cobrar y administración. Para el desarrollo de la investigación se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta a través del instrumento el cuestionario conformado por diecisiete preguntas dicotómicas cerradas (sí y no), cuyos datos fueron resumidos en tablas de frecuencia, graficados en diagramas circulares, analizados e interpretados, para realizar el diagnóstico. Seguidamente, se aplicó la técnica matriz DOFA donde se expusieron los resultados obtenidos y de clasificaron los factores internos y externos, cuyo cruce permitieron obtener las estrategias que permitieron diseñar la propuesta y brindarle solución al problema existente. Finalmente, se concluye que, mediante el control de las cuentas por cobrar se puede hacer efectivo el cobro de las facturas vencidas con los clientes, mejorando el desempeño del trabajador, en pro de lograr los objetivos organizacionales, mantener una efectiva comunicación con los clientes y fortalecer la liquidez financiera de la empresa, salvaguardando los activos y brindando información confiable a la gerencia para el proceso de toma de decisiones. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/546 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas | |
dc.title | Estrategias de control interno para mejora del proceso de cuentas por cobrar de la empresa Mima Corp C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Lcdo. José Pérez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CP-009-Jose-Meier-25754237-Loredana-Paolucci-27064644.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: