Publicación: Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 2 del edificio nro. 4 de la universidad José Antonio Páez
| dc.contributor.author | Elvis Castellanos | |
| dc.contributor.author | Jorge Molina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T14:39:11Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T14:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la vulnerabilidad sísmica al Módulo 2 del Edificio Nro. 4 de la Universidad José Antonio Páez, siendo el mismo una edificación prioritaria. El estudio se realizó empleando un software de cálculo estructural y la metodología simplificada propuesta por FUNVISIS, y los resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros que establece la norma COVENIN 1756-01 “EDIFICACIONES SISMORESISTENTES” y el código ACI 318-14. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8509 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Sismorresistencia | |
| dc.title | Evaluación de los posibles niveles de vulnerabilidad sísmica que presenta el módulo 2 del edificio nro. 4 de la universidad José Antonio Páez | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Carlos Manzanares | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - CIV-20173CR-009-Elvis Castellanos- Jorge Molina.pdf
 - Tamaño:
 - 3.05 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.72 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Descripción: